investor relations
科目 | 2017年1-6月 | 科目 | 2017年1-6月 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 325,358,258.70 | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 51,558,985.44 |
收到的税费返还 | 23,870,155.43 | 支付其他与投资活动有关的现金 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 22,853,172.08 | 投资活动现金流出小计 | 2,330,551,329.44 |
经营活动现金流入小计 | 372,081,586.21 | 投资活动产生的现金流量净额 | -638,753,620.65 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 160,540,337.87 | 吸收投资收到的现金 | 60,028,500.00 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 51,286,344.95 | 取得借款收到的现金 | 400,000.00 |
支付的各项税费 | 51,405,451.55 | 收到其他与筹资活动有关的现金 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 42,875,325.14 | 筹资活动现金流入小计 | 60,428,500.00 |
经营活动现金流出小计 | 306,107,459.51 | 偿还债务支付的现金 | 400,000.00 |
经营活动产生的现金流量净额 | 65,974,126.70 | 分配股利、利润或偿还利息支付的现金 | 45,873,183.04 |
收回投资收到的现金 | 1,688,372,229.18 | 支付其他与筹资活动有关的现金 | |
取得投资收益收到的现金 | 3,425,479.61 | 筹资活动现金流出小计 | 46,273,183.04 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 筹资活动产生的现金流量净额 | 14,155,316.96 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 四、汇率变动对现金的影响 | -373,596.99 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 四(2)、其他原因对现金的影响 | ||
投资活动现金流入小计 | 1,691,797,708.79 | 五、现金及现金等价物净增加额 | -558,997,773.98 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 292,344.00 | 期初现金及现金等价物余额 | 748,191,446.70 |
投资支付的现金 | 2,278,700,000.00 | 期末现金及现金等价物余额 | 189,193,672.72 |
ag九游会j9登录入口旧版 copyright ©2018 record number: 蜀icp备11017790号-1 chengdu yunda technology co., ltd. all rights reserved address: no. 11, xinda road, gaoxin west district, chengdu, sichuan, china